Produkt-Spezifikationsblatt
Silestone Cosentino
Garantia Cosentino Fachadas_ES 2023.pdf
0.22 MB
Garantia Cosentino Fachadas_EN 2023.pdf
0.22 MB
GWP A1–A3
863.00 kg CO₂e/m²
| Element | Marke | Product name | Specified By |
|---|---|---|---|
| Stone | Cosentino | PORCELANOSA, Olson Kundig, +386 | |
| Interior Lighting | dimm.iluminacion | Grizzo Studio, zotta arquitectura | |
| Marble | Marblesa | zotta arquitectura | |
| Calcareo | NOI ESTUDIO | Arqtipo, zotta arquitectura | |
| Sanitaryware | Peirano | RBK arquitectura, Biagioni/Pecorari arquitectos, +2 |
Teilen oder Hinzufügen von PH Boedo zu Ihren Sammlungen