Produkt-Spezifikationsblatt
Marmoleum Walton Forbo Flooring Systems
Tech Sheet Marmoleum Walton
0.45 MB
GWP A1–A3
-0.25 kg CO₂e/m²
Marmoleum Marbled Forbo Flooring Systems
Marmoleum Marbled webtabel_2023.pdf
0.6 MB
GWP A1–A3
-0.25 kg CO₂e/m²
| Element | Marke | Product name | Specified By |
|---|---|---|---|
| Linoleum flooring | Forbo Flooring Systems | BIG - Bjarke Ingels Group, Alucoil, +713 | |
| Washbasin taps | Roca | Fran Silvestre Architects, SAOTA, +427 | |
| Suspended ceilings | Rockfon | ZHA, Nordic Copper from Aurubis Finland, +115 | |
| Hersteller | GROHE | Foster + Partners, Fran Silvestre Architects, +614 | |
| Hersteller | Gira | ZHA, MVRDV, +136 | |
| Hersteller | Franke Home Solutions | Herzog & de Meuron, Trimo, +270 | |
| Hersteller | Balay | OOIIO Architecture, Tiago do Vale Architects, +23 | |
| Hersteller | Luxlight | WOHA, LoCa Studio, +3 | |
| Hersteller | Montó Pinturas | Masquespacio, RUBÉN MUEDRA ESTUDIO DE ARQUITECTURA, +6 |
Teilen oder Hinzufügen von Forkstone zu Ihren Sammlungen