Product Spec Sheet
Silestone Cosentino
Garantia Cosentino Fachadas_ES 2023.pdf
0.22 MB
Garantia Cosentino Fachadas_EN 2023.pdf
0.22 MB
GWP A1–A3
863.00 kg CO₂e/m²
| Element | Brand | Product name | Specified By |
|---|---|---|---|
| Manufacturers | Cosentino | PORCELANOSA, Olson Kundig, +386 | |
| manufacturer facade | Laminam S.p.A. | FAAB, YLAB arquitectos, +107 | |
| Wood and furniture | Hunziker Schreinerei AG | Wespi de Meuron Romeo Architects, L3P Architekten AG FH SIA, +5 | |
| concrete | OBRIST Baunnternehmung AG | Daluz Gonzalez Architekten | |
| Facade | SALM Fassaden BAU AG | Daluz Gonzalez Architekten |
Share or Add Casa Forest to your Collections