Product Spec Sheet
Silestone Cosentino
Garantia Cosentino Fachadas_ES 2023.pdf
0.22 MB
Garantia Cosentino Fachadas_EN 2023.pdf
0.22 MB
GWP A1–A3
863.00 kg CO₂e/m²
| Element | Brand | Product name | Specified By |
|---|---|---|---|
| Manufacturers | Cosentino | PORCELANOSA, Olson Kundig, +383 | |
| Manufacturers | TRILUX | OMA, UNS, +47 | |
| Manufacturers | Ferrum-System | Besonias Almeida arquitectos, A4estudio, +6 | |
| Manufacturers | FV Grifería | Luciano Kruk, Martin Gomez, +61 | |
| Manufacturers | Murvi | Besonias Almeida arquitectos, BAK Arquitectos, +5 |
Share or Add Casa Bugatti to your Collections