Product Spec Sheet
| Element | Brand | Product name | Specified By |
|---|---|---|---|
| Raven, 4120 | Caesarstone | Fran Silvestre Architects, BIG - Bjarke Ingels Group, +468 | |
| Aerial; Fog, 104622, Super Flor; Pacific Sunset, 609164, Super Flor; Primrose, 609163, Flor; Anthracite, 603059, Super Flor; Mouse Grey, 609009 | Interface | ZHA, Vondom, +530 | |
| Graphite, 837-58 | Formica Group | MAD Architects, Skidmore, Owings & Merrill SOM, +322 | |
| Net, Print 3869-803, Measure, Poppy 3794-702 | Designtex | Perkins&Will, HOK, +61 | |
| Morning Coffee, Decaf; Tuxedo Pocket, Marigold; Tuxedo Pocket, Black; Tuxedo Pocket, Peat; Fully Barked, Pigeon | FLOR | HOK, Studio O+A, +50 | |
| For Certain, Stinson 9450-09 | Joseph Noble | Robert A.M. Stern Architects, ArchitectureWorks, LLP | |
| Silica Leather, Eclipse | Momentum Group | Blitz, Rockwell Group, +11 |
Share or Add Cayenne Creative to your Collections