| Element | Brand | Product name | Specified By |
|---|---|---|---|
| Manufacturers | Cosentino | PORCELANOSA, Olson Kundig, +386 | |
| Chairs | Haworth | UNS, 3XN, +183 | |
| Workspaces | Knoll |
Antenna system
| Foster + Partners, Fran Silvestre Architects, +538 |
| Resin Panel - Chroma - Titanium | 3form | CannonDesign, Hunter Douglas Architectural, +83 | |
| Paint - Color: Oxford White 869, Finish: Eggshell; Color: Ashland Slate 1609, Finish: Eggshell | Benjamin Moore | BIG - Bjarke Ingels Group, Cupa Pizarras, +414 | |
| Cabinet - Style: Slab Vaneer Ab4m, Color: Greyloft | Kitchen Aid | Studio Gang, Miró Rivera Architects, +48 | |
| Vct - Bedrock 189, Mineral Gray 175 | Mannington Commercial | Skidmore, Owings & Merrill SOM, HOK, +68 | |
| Movable tables | Nucraft | Teknion, Perkins&Will, +19 | |
| Rubber Base - 2" Straight Edge Base, Color: #114 Lunar Dust | ROPPE | KPF, Skidmore, Owings & Merrill SOM, +27 | |
| Carpet | Shaw Contract | CannonDesign, 3XN, +251 | |
| Laminate: Color: Classic Linen, Finish: Matte | Wilsonart | BIG - Bjarke Ingels Group, Móz Designs, +133 |
Share or Add GNO, Inc. Offices to your Collections