| Element | Brand | Specified By |
|---|---|---|
| Equipamento sanitário | GROHE | Foster + Partners, Fran Silvestre Architects, +613 |
| Caixilharia | SCHÜCO | ZHA, Forbo Flooring Systems, +768 |
| Revestimentos cerâmicos | Margres | Alumil S.A, Perkins&Will, +50 |
| Eletrodomésticos | Bosch | Alumil S.A, Olson Kundig, +330 |
| Torneiras | Bruma | Lapitec, Mário Martins Atelier, +115 |
| Portas de entrada | DIERRE | Guedes Cruz Arquitectos, Vudafieri Saverino Partners, +15 |
| Equipamentos | Mitsubishi Electric Automation, Inc | Fran Silvestre Architects, FGMF, +13 |
| Elevadores | Orona | Kengo Kuma and Associates, STARH, +35 |
| Vidros | Saint-Gobain Glass HQ | ZHA, Kengo Kuma and Associates, +327 |
| Louças sanitárias | Sanindusa | Fran Silvestre Architects, MARLENE ULDSCHMIDT ARCHITECTS STUDIO, +90 |
| Tampos | Silestone | Mário Martins Atelier, Heatherwick Studio, +60 |
| Iluminação | Tromilux | Ren Ito Arq., Atelier d'Arquitectura Lopes da Costa, +25 |
Share or Add Dom João II Residence to your Collections