Product Spec Sheet
Silestone Cosentino
Garantia Cosentino Fachadas_ES 2023.pdf
0.22 MB
Garantia Cosentino Fachadas_EN 2023.pdf
0.22 MB
GWP A1–A3
863.00 kg CO₂e/m²
| Element | Brand | Product name | Specified By |
|---|---|---|---|
| Manufacturers | Cosentino | PORCELANOSA, Olson Kundig, +384 | |
| Manufacturers | Fisher & Paykel | Western Architectural Openings, Desai Chia Architecture, +201 | |
| Manufacturers | Abbey | Feilden Clegg Bradley Studios, THOSE ARCHITECTS, +4 | |
| Manufacturers | Bosch | Alumil S.A, Olson Kundig, +329 | |
| Manufacturers | Oliveri | Austin Maynard Architects, Taylor Knights, +17 | |
| Manufacturers | Siemens | Foster + Partners, Fran Silvestre Architects, +91 | |
| Manufacturers | stramit | Smart Design Studio, Coy Yiontis Architects, +4 |
Share or Add Enmore House to your Collections