| Element | Brand | Specified By |
|---|---|---|
| Manufacturers | Hunter Douglas Architectural | Foster + Partners, Mosa, +248 |
| Lighting | BEGA | Foster + Partners, BIG - Bjarke Ingels Group, +283 |
| Curtain wall | Kawneer | Foster + Partners, BIG - Bjarke Ingels Group, +243 |
| Acoustical panels | Decoustics | Foster + Partners, Cupa Pizarras, +46 |
| Manufacturers | Dunn Edwards | Studio O+A, Aidlin Darling Design, +43 |
| Lighting | Edison Price Lighting | Studio Daniel Libeskind, Renzo Piano Building Workshop, +17 |
| Manufacturers | Gardco | Safdie Architects, ZGF Architects LLP, +2 |
| Raised flooring | Haworth | UNS, 3XN, +183 |
| Manufacturers | Lutron Electronics Co. Inc. | Foster + Partners, Fran Silvestre Architects, +267 |
| Acoustical ceilings | New Mat | Safdie Architects |
| Elevators | Otis | Foster + Partners, KPF, +203 |
| Manufacturers | Super Sky Products Enterprises | HOK, SANAA / Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa, +8 |
| Glass | Viracon | KPF, BIG - Bjarke Ingels Group, +88 |
Share or Add Crystal Bridges Museum of American Art to your Collections