Product Spec Sheet
Marmoleum Walton Forbo Flooring Systems
Tech Sheet Marmoleum Walton
0.45 MB
GWP A1–A3
-0.25 kg CO₂e/m²
| Element | Brand | Product name | Specified By |
|---|---|---|---|
| Linoleum Flooring for Office | Forbo Flooring Systems | BIG - Bjarke Ingels Group, Alucoil, +713 | |
| Bricks | Wienerberger |
Marziale, Con Mosso
| C.F. Møller Architects, Atrium Architekti, +259 |
| Ceramic WC Pieces | Roca | Fran Silvestre Architects, SAOTA, +425 | |
| Curtain Walling | SCHÜCO | ZHA, Forbo Flooring Systems, +767 | |
| Meeting Room Feature Wall Tiles | Solus Ceramics | McLaren.Excell, HOK, +40 | |
| Rainwater Downpipes & Hopper Heads | Alumasc Rainwater Systems Ltd | WilkinsonEyre, Jestico + Whiles, +4 | |
| Mortar | CPI EuroMix | Maccreanor Lavington Architects, Fraser Brown MacKenna Architects, +2 | |
| Sett Paving | Marshalls | John McAslan + Partners, FORMstudio, +16 | |
| Wall Mounted Luminaires | Orlight | Squire & Partners, FORMstudio, +6 | |
| Communal floor and wall tiles | Saloni Cerámica | Fran Silvestre Architects, BAUMIT, +32 | |
| Service Riser Doors | Selo | OB Architecture Ltd, Neil Dusheiko Architects, +3 |
Share or Add Bancroft & Wickford Street to your Collections